針對于VOC有機廢氣的吸附劑,常用的是用活性炭,那么廢氣吸附使用活性炭的國標是什么?
首先VOC吸附劑可以分為兩種,一種是柱狀活性炭,一種是蜂窩活性炭,所以我們就來看一下不同種類的VOC吸附劑的國標。
VOC吸附劑柱狀活性炭國標:
分析項目 | 測試數據 | 分析項目 | 測試數據 |
碘值 | >1000mg/g | 強度 | >92% |
比表面積 | >850m2/g | 亞甲蘭值 | 120-150mg/g |
總孔容積 | >0.8cm3/g | 余氯吸附率 | ≥85% |
充填密度 | 0.35-0.55g/cm3 | 規格(直徑) | 1.5-8MM |
項目 | 指標參數 |
粒度(mm) | φ1.5-9.0mm |
碘吸附值(mg/g) | 800-1200 |
PH值 | 7-11 |
水分(%) | 6 |
灰分(%) | 10 |
裝填密度(g/l) | 450-650 |
四氯化碳(%) | 40-90 |
VOC蜂窩活性炭吸附劑國標:
主要成份 | 活性炭 | 正?箟簭姸 | 大于0.8MPa |
常用規格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用溫度 | 小于400攝氏度 |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔風速 | 0.8米/秒 |
比表面積 | 大于700平方/克 | 外觀 | 產品表面平整,沒有裂紋 |
鄭州竹清活性炭廠是專業的蜂窩活性炭、煤質柱狀活性炭生產廠家,所有的活性炭產品均按照國標生產,針對于VOC等有機廢氣的吸附凈化效果好。
文章標簽:柱狀活性炭 木質脫色活性炭 果殼活性炭 顆;钚蕴 粉狀活性炭 椰殼活性炭
上一篇:活性炭的孔徑與吸附能力 下一篇:浸漬法制備脫汞載硫活性炭的方法